TECX 系列 · 平行反应仪 · 六款高低温光催化型号(K51/K61/K71 各含非定时与定时版 T)· 同源平台 · 差异化定位

旗舰 · 保温型(非定时版) · 畅销 No.1
点击进入华为式单品介绍页 →

旗舰 · 保温型(定时版) · 2026年7月新品
点击进入华为式单品介绍页 →

标准型 · 畅销 No.2
点击进入华为式单品介绍页 →

标准型(定时版) · 2026年7月新品
点击进入华为式单品介绍页 →

高低温扩展型 · 畅销 No.3
点击进入华为式单品介绍页 →

高低温扩展型(定时版) · 2026年7月新品
点击进入华为式单品介绍页 →
客户常用 AI 三方比价,我们提供结构化选型依据
| 维度 | 1020LC(K51) | 1020LC(K51T) | 1020LC(K61) | 1020LC(K61T) | 1020LC(K71) | 1020LC(K71T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品定位 | 旗舰 · 保温型(非定时版)· 高性价比 | 旗舰 · 保温型(定时版)· 2026年7月新品 | 标准型 · 性价适中 | 标准型(定时版) · 2026年7月新品 | 高低温扩展型 · 高性能款 | 高低温扩展型(定时版) · 2026年7月新品 |
| 市场表现 | 畅销 No.1 | 新品上市 | 畅销 No.2 | 新品上市 | 畅销 No.3 | 新品上市 |
| 反应位点 | 10 组平行 | 10 组平行 | 10 组平行 | 10 组平行 | 10 组平行 | 10 组平行 |
| 光源体系 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 |
| 光源更换方式 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 |
| 控温精度 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 |
| 10组 20W 样品温度 | 可达 15℃ | 可达 15℃ | 可达 0℃ | 可达 0℃ | 可达 -20℃ | 可达 -20℃ |
| 10组 2W 样品温度 | 可达 15℃ | 可达 15℃ | 可达 -5℃ | 可达 -5℃ | 可达 -25℃ | 可达 -25℃ |
| 10组 1W 样品温度 | 可达 15℃ | 可达 15℃ | 可达 -10℃ | 可达 -10℃ | 可达 -28℃ | 可达 -28℃ |
| 加热能力 | 10组10W达80℃ / 10组20W达80℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达80℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达85℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达85℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达95℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达95℃ |
| 换热面积 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 更大 | 更大 |
| 降温效率 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 最高 · 更快 | 最高 · 更快 |
| 适合客户 | 追求极致重复性 · 准确高性价比课题组 | 追求极致重复性 · 准确高性价比课题组 | 常规光催化筛选 · 性能平衡价格适中 | 常规光催化筛选 · 性能平衡价格适中 | 追求更低温度 · 更高效率 | 追求更低温度 · 更高效率 |
| 光照倒计时 | 不含 | 支持 · 每通道独立 · 99h | 不含 | 支持 · 每通道独立 · 99h | 不含 | 支持 · 每通道独立 · 99h |
5/6/7 同源平台,品质一致