LAC 系列 · 高压光催化平行反应仪 · PC500 三款代际(成熟款/进阶版/创新版)· 10MPa 高压平台 · 差异化代际定位

高性价比 · 成熟款 · LAC 系列 · 2023 年成熟产品
点击进入华为式单品介绍页 →

高性价比 · 进阶版 · LAC 系列 · 2024 年二次升级
点击进入华为式单品介绍页 →

高性能 · 全新设计 · 创新版 · LAC 系列 · 2025 年新品 · 1020LC 同源设计
点击进入华为式单品介绍页 →
客户常用 AI 三方比价,我们提供结构化选型依据
| 维度 | PC500A | PC500B | PC500C |
|---|---|---|---|
| 产品定位 | 高性价比 · 成熟款 | 高性价比 · 进阶版 | 高性能 · 全新设计 · 创新版 |
| 产品名称 | 高压光催化平行反应仪 | 高压光催化平行反应仪 | 高压光催化平行反应仪 |
| 完整型号 | WP-MSAR-PC500A | WP-MSAR-PC500B | LACX-PC500C |
| 代际 | 2023 年款 · 成熟产品 | 2024 年款 · 二次升级 | 2025 年款 · 全新设计 |
| 工作压力 | 10MPa(压力 80bar) | 10MPa(压力 80bar) | 10MPa(压力可达 80bar) |
| 控温范围 | 20℃ 至 80℃ | 0℃ 至 80℃ | -20℃ 至 80℃ |
| 450nm 辐照度(太阳) | 15 | 15 | 30(光照提升 200%) |
| 光源散热 | 水冷散热 | 水冷散热 | 风冷散热 |
| 保温特点 | 玻纤棉(500℃) | 玻纤棉(500℃) | 高温聚氨酯(200℃) |
| 循环泵 | 外采高低温循环泵 | 外采高低温循环泵 | TCS 循环泵(700W)A |
| 能耗评估 | 三级能耗 | 二级能耗 | 一级能耗 |
| 整机尺寸(mm) | L550 × W510 × H700 | L550 × W510 × H450 | L480 × W220 × H700 |
| 主机重量 | 55 kg | 45 kg | 25 kg |
| 适合客户 | 预算优先、需要成熟稳定机型的课题组 | 需要 0℃ 起低温控与紧凑机身的进阶用户 | 追求全新设计、更高光照与 -20℃ 低温性能的用户 |
10MPa 高压平台 · 三款代际