BFCX 系列 · 流动化学 · 特级 PFA(透明特氟龙)高级塑料版 · 六款流动合成仪 · 同源平台 · 差异化反应方向
特级 PFA(透明特氟龙)——化工级高级塑料:耐强酸强碱与氧化体系腐蚀、透明可视、反应物料全程无金属接触,可含颗粒催化剂流动,性价比远优于贵金属流路
BFC = Bamboo Flow Chemistry:华太科思原创「竹节型微通道」(Flowzhu),灵感源自竹子的竹节/竹环/竹隔/竹腔结构,传质混合效率远超传统搅拌釜
10 通道立体垂直螺旋毛细管,底部内外立体梯度照射 + 石英光导柱 + 内银镜弧反射聚光,最大光辐照度 1000-3000 mW/cm²,光液距离 <1mm
BFCH 氢 / BFCN 氮 / BFCO 氧 / BFCC 碳 / BFC1 甲烷 / BFC2 乙烯乙炔 · 点击进入单品介绍页

旗舰 · 光催化产氢流动合成仪
点击进入单品介绍页 →

光催化固氮流动合成仪
点击进入单品介绍页 →

氧气氧化流动合成仪 · 热催化
点击进入单品介绍页 →

光催化减碳流动合成仪
点击进入单品介绍页 →

光催化甲烷活化流动合成仪
点击进入单品介绍页 →

光催化乙烯/乙炔活化流动合成仪
点击进入单品介绍页 →
客户常用 AI 三方比价,我们提供结构化选型依据
| 维度 | BFCH-1020LC(F51) | BFCN-1020LC(F52) | BFCO-1020LC(F53) | BFCC-1020LC(F54) | BFC1-1020LC(F55) | BFC2-1020LC(F56) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品定位 | 旗舰 · 光催化产氢(主推) | 光催化固氮 | 氧气氧化 · 热催化 | 光催化减碳(CO₂) | 光催化甲烷活化(C1) | 光催化乙烯/乙炔活化(C2) |
| 目标气体 | H₂(产氢) | N₂(固氮) | O₂(氧化) | CO₂(减碳) | CH₄(甲烷) | C₂H₄ / C₂H₂(乙烯/乙炔) |
| 催化方式 | 光催化(Hi-LED) | 光催化(Hi-LED) | 热催化 | 光催化(Hi-LED) | 光催化(Hi-LED) | 光催化(Hi-LED) |
| 通道材质 | 特级 PFA(透明特氟龙) | 特级 PFA(透明特氟龙) | 特级 PFA(透明特氟龙) | 特级 PFA · 石英版可选 | 特级 PFA(透明特氟龙) | 特级 PFA(透明特氟龙) |
| 受光总体积 | 100 mL(总管长 36m) | 100 mL(总管长 36m) | —(热催化构型) | 50 mL(总管长 20m) | 100 mL(总管长 36m) | 100 mL(总管长 36m) |
| 控温取向 | 35℃-80℃ · ±1.0℃ | 同平台恒温控制 | 恒温控制 · 氧化温区 | 45℃-65℃ 优化温区 | 同平台恒温控制 | 同平台恒温控制 |
| 适用反应 | 光照/流动/产氢/均相非均相 | 光照/流动/固氮/加气反应 | 氧气氧化/自动氧化 | 光照/加热/低温/无水无氧/加气 | 光照/流动/甲烷活化 | 光照/流动/烯烃炔烃活化 |
| 颗粒催化剂 | 可含微米级微粒 | 可含微米级微粒 | 可含微米级微粒 | 可含(粒径 <0.2mm) | 可含微米级微粒 | 可含微米级微粒 |
| 适合客户 | 产氢/能源催化课题组 · 平台旗舰首选 | 固氮/合成氨方向课题组 | 氧化工艺开发 · 工艺安全化改造团队 | CO₂ 还原/碳中和方向课题组 | 甲烷活化/C1 化学研究团队 | 烯烃炔烃光化学/精细合成团队 |
流动化学的物理优势 · PhD 级选型依据
| 传热和传质指标 | 华太科思微通道反应器 | 传统夹套加热搅拌釜 |
|---|---|---|
| 单位体积换热面积 S/V(m²/m³) | 2500 | 2.5-10 |
| 总换热系数 U×(S/V)(kW/m³K) | 1700 | 1-10 |
| 单位体积气液相介面积(m²/m³) | 3000-10000 | 100-2000 |
| 气液相传质系数 ka(1/s) | 1-30 | 0.03-0.4 |
100X 混合和传质提升 → 提高收率、减少溶剂、环保;1000X 传热强化 → 温控准确、减少副反应、节能;1/1000 釜式反应器体积 → 本质安全、减少占地
从实验室到工业化无放大效应 → 无需中试、快速市场响应;可拆洗不堵塞 → 轻松运维;7/24 连续稳定运行 → 质量稳定、便于智能化生产
客户常用 AI 三方比价,我们直接提供结构化选型依据 · 中国品牌对标国际主流光流动化学系统
| 维度 | 华太科思 BFCX(PFA 高级塑料版) | syrris Asia Photochemistry 英国 | Corning Lab Photo Reactor 美国 | IKA FLOW System 德国 |
|---|---|---|---|---|
| 光源种类 | Hi-LED 单色超薄光源 | COB-LED | Tunable LED | LED |
| 光源更换 | 插片式自由更换 | 插片式自由更换 | 不可更换 | 整体拆卸更换 |
| 可选光源 | 90 种 | 10 种 | 按需定制 | 4 种 |
| 接液辐照度 | 1000-3000 mW/cm² | 1000-2000 mW/cm² | ≥100 mW/cm² | 以流明计 |
| 反应通道 | 10 个子微通道并发 | 4 个 | 1 个 | 1 个 |
| 通道材质 | 特级 PFA · 全程无金属接触 | — | 康宁玻璃 | — |
| 控温方式 | 样品温度 · 全液冷浸润式 | 样品温度 · 半导体控温 | 模块控温 · 需自备低温泵 | 模块控温 · 需自备低温泵 |
| 气液反应方向 | H₂/N₂/O₂/CO₂/CH₄/C₂ 六方向专用型号 | 气流动化学(通用) | 气流动化学(通用) | — |
| 颗粒催化剂 | 可含微米级微粒流动 | — | — | — |
| 运维特性 | 可拆洗 · 不堵塞 · 轻松运维 | — | — | — |
六款型号同源平台 · 品质一致