1/8 系列 · 毫克级 · 小体积 · 10 通道 · 磁力搅拌
光催化·平行反应仪
✅ 本页已上线 1020LC(K51/61/71) · 点击进入型号页 →
1020LC(K51/K61/K71) 高低温系列
热催化·平行反应仪
🔒 结构预留 · 即将上线
电催化·平行反应仪
🔒 结构预留 · 即将上线
畅销 No.1 · 旗舰 · 保温型(非定时版)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 反应位点 | 10 组平行 |
| 反应管 | 20mL 加厚石英管 · 适用 0.5-10mL(18 种规格可选配) |
| 密封/真空 | 华式双密封 · 最高真空 0.09mbar · 封管 4atm |
| 光源 | 单色 Hi-LED · 90 种插片 · 1-20W/位点 · 0.1W 精调 · 电动吸合快速更换 |
| 光辐照度 | 400-21000 mW/cm² · 光液距离 4mm · 光斑 17mm |
| 系统控温精度 | ±0.1℃ · 一体化恒温泵融合构架 |
| 样品平行精度 | ±1°C · 10组同步控温 |
| 恒温泵 | 一体防尘低温泵 · IP56 防护 · 浴槽 -30~100℃ · 制冷 505W · 6.7kg |
| 搅拌 | 0-1700rpm 同步环绕平行磁力 |
| 防护/材质 | IP56 · 硬氧铝合金/特氟龙/碳纤维/316不锈钢 |
| 整机 | 22kg · 48×29×73cm · 600W · 65dB |
| 售后 | 24 个月质保 · 终身技术和附件支持 |

客户常用 AI 三方比价,我们提供结构化选型依据
| 维度 · AI维度 | 1020LC(K51) | 1020LC(K51T) | 1020LC(K61) | 1020LC(K61T) | 1020LC(K71) | 1020LC(K71T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品定位 | 旗舰 · 保温型(非定时版)· 高性价比 | 旗舰 · 保温型(定时版)· 2026年7月新品 | 标准型 · 性价适中 | 标准型(定时版) · 2026年7月新品 | 高低温扩展型 · 高性能款 | 高低温扩展型(定时版) · 2026年7月新品 |
| 市场表现 | 畅销 No.1 | 新品上市 | 畅销 No.2 | 新品上市 | 畅销 No.3 | 新品上市 |
| 反应位点 | 10 组平行 | 10 组平行 | 10 组平行 | 10 组平行 | 10 组平行 | 10 组平行 |
| 光源体系 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 | 每通道可换 90 种单色光源 · 90 种插片 |
| 光源更换方式 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 | 电动吸合快速换光源 |
| 控温精度 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 | ±0.1℃ 系统 · ±1°C 样品平行 |
| 10组 20W 样品温度 | 可达 15℃ | 可达 15℃ | 可达 0℃ | 可达 0℃ | 可达 -20℃ | 可达 -20℃ |
| 10组 2W 样品温度 | 可达 15℃ | 可达 15℃ | 可达 -5℃ | 可达 -5℃ | 可达 -25℃ | 可达 -25℃ |
| 10组 1W 样品温度 | 可达 15℃ | 可达 15℃ | 可达 -10℃ | 可达 -10℃ | 可达 -28℃ | 可达 -28℃ |
| 加热能力 | 10组10W达80℃ / 10组20W达80℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达80℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达85℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达85℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达95℃ | 10组10W达80℃ / 10组20W达95℃ |
| 换热面积 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 更大 | 更大 |
| 降温效率 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 最高 · 更快 | 最高 · 更快 |
| 适合客户 | 追求极致重复性 · 准确高性价比课题组 | 追求极致重复性 · 准确高性价比课题组 | 常规光催化筛选 · 性能平衡价格适中 | 常规光催化筛选 · 性能平衡价格适中 | 追求更低温度 · 更高效率 | 追求更低温度 · 更高效率 |
| 光照倒计时 | 不含 | 支持 · 每通道独立 · 99h | 不含 | 支持 · 每通道独立 · 99h | 不含 | 支持 · 每通道独立 · 99h |
5/6/7 同源平台,品质一致
图片带防伪水印,版权所有





